Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
Образовательная программа МБДОУ "Детский сад "Ангелочки" с.п. Братское" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ПРОГРАММА «АЗЫ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ» для дошкольников | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
94 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования для слепых детей на 2021 - | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования для слабовидящих детей на | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования для детей с умственной отс | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми наруш | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования для детей с амблиопией и к | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования для детей с задержкой псих | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 234 | 0 | 26 | 45 | 62 | 46 | 55 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 234 | 0 | 26 | 45 | 62 | 46 | 55 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |